
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | VIN - 152 | 5124 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | VIN - 151 | 6218 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | VIN - 150 | 5837 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | VIN - 149 | 7102 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | VIN - 148 | 0982 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | VIN - 147 | 6525 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | VIN - 146 | 9178 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VIN - 145 | 7312 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | VIN - 144 | 0481 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | VIN - 143 | 4329 |
