
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | THL - 245 | 8034 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | THL - 244 | 3689 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | THL - 243 | 5126 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | THL - 242 | 2396 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | THL - 241 | 5937 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | THL - 240 | 7616 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | THL - 239 | 4968 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | THL - 238 | 8298 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | THL - 237 | 5453 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | THL - 236 | 5162 |
