
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | JAP - 413 | 5063 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | JAP - 412 | 9830 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | JAP - 411 | 4907 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | JAP - 410 | 0373 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | JAP - 409 | 7704 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | JAP - 408 | 6281 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | JAP - 407 | 4195 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JAP - 406 | 5210 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | JAP - 405 | 3506 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | JAP - 404 | 1648 |
