
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | K4D - 456 | 8253 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | K4D - 455 | 9120 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | K4D - 454 | 3226 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | K4D - 453 | 1856 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | K4D - 452 | 5380 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | K4D - 451 | 9740 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | K4D - 450 | 6723 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | K4D - 449 | 0582 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | K4D - 448 | 2711 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | K4D - 447 | 9264 |
